<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edu.volpe.ch &#187; Informationsarchitektur</title>
	<atom:link href="http://edu.volpe.ch/snippets/informationsarchitektur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edu.volpe.ch</link>
	<description>Interface Design &#183; Information Architecture &#183; Web Development</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2009 20:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Card Sorting Software für den Mac</title>
		<link>http://edu.volpe.ch/2007/06/29/card-sorting-software-fur-den-mac/</link>
		<comments>http://edu.volpe.ch/2007/06/29/card-sorting-software-fur-den-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 14:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsarchitektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edu.volpe.ch/2007/06/29/card-sorting-software-fur-den-mac/langswitch_lang/fa</guid>
		<description><![CDATA[xSort - Card Sorting Software für Mac OS X - praktisches und effizientes Card Sorting am Bildschirm.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edu.volpe.ch/2007/06/29/card-sorting-software-fur-den-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IA: Notationen</title>
		<link>http://edu.volpe.ch/2006/05/05/ia-notationen/</link>
		<comments>http://edu.volpe.ch/2006/05/05/ia-notationen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2006 13:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edu.volpe.ch/2006/05/05/ia-notationen/</guid>
		<description><![CDATA[Notationstechniken im Bereich Informationsarchitektur: Wie lassen sich die Ergebnisse aus dem Informationsarchitektur-Prozess dokumentieren und vermitteln?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edu.volpe.ch/2006/05/05/ia-notationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IA: Methoden</title>
		<link>http://edu.volpe.ch/2006/05/05/ia-methoden/</link>
		<comments>http://edu.volpe.ch/2006/05/05/ia-methoden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2006 10:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edu.volpe.ch/2006/05/05/ia-methoden/</guid>
		<description><![CDATA[Um eine erfolgreiche Informationsarchitektur zu entwickeln, mÃ¼ssen GeschÃ¤ftsziele, Inhalte und Benutzeranforderungen genaustens analyisiert werden. DafÃ¼r bieten sich einige Methoden und Techniken an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edu.volpe.ch/2006/05/05/ia-methoden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IA: Komponenten</title>
		<link>http://edu.volpe.ch/2006/05/04/ia-komponenten/</link>
		<comments>http://edu.volpe.ch/2006/05/04/ia-komponenten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2006 14:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edu.volpe.ch/2006/05/04/ia-komponenten/</guid>
		<description><![CDATA[IA-Komponenten lassen sich in folgende Kategorien unterteilen: Organisations-,  Beschriftungs-, Navigations- und Suchsysteme]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edu.volpe.ch/2006/05/04/ia-komponenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IA: Definition</title>
		<link>http://edu.volpe.ch/2006/05/04/ia-definition/</link>
		<comments>http://edu.volpe.ch/2006/05/04/ia-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2006 08:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edu.volpe.ch/2006/05/04/ia-definition/</guid>
		<description><![CDATA[IA-Begriffsdefinition, eine Liste lesenswerter IA-BÃ¼cher und eine AufzÃ¤hlung bekannter IA-Gurus: Der Bereich "Information Architecture (IA)" unter der Lupe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edu.volpe.ch/2006/05/04/ia-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

